Maryland, USA
Latitude: 39.0457549, Longitude: -76.6412712
Birth
Matches 1 to 8 of 8
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
| 1 | 1780 | Maryland, USA | I491 | |
| 2 | 1833 | Maryland, USA | I134 | |
| 3 | Abt 1713 | Maryland, USA | I294 | |
| 4 | 1770 | Maryland, USA | I626 | |
| 5 | Abt 1868 | Maryland, USA | I499 | |
| 6 | 1770 | Maryland, USA | I350 | |
| 7 | 1808 | Maryland, USA | I320 | |
| 8 | 1808 | Maryland, USA | I195 | |
