All Media
Matches 101 to 150 of 725 » See Gallery
| # | Thumb | Description | Linked to |
|---|---|---|---|
| 101 | 1880 United States Federal Census-9.jpg | ||
| 102 | 1880 United States Federal Census.jpg | ||
| 103 | 1900 United States Federal Census Year: 1900; Census Place: Plymouth, Litchfield, Connecticut; Roll: T623 140; Page: 6B; Enumeration District: 248. | ||
| 104 | 1900 United States Federal Census Year: 1900; Census Place: St Louis Ward 28, St Louis (Independent City), Missouri; Roll: ; Page: ; Enumeration District: . | ||
| 105 | 1900 United States Federal Census Year: 1900; Census Place: St Louis Ward 28, St Louis (Independent City), Missouri; Roll: ; Page: ; Enumeration District: . | ||
| 106 | 1900 United States Federal Census Year: 1900; Census Place: Police Jury Ward 3, East Baton Rouge, Louisiana; Roll: T623_563; Page: 14B; Enumeration District: 34. | ||
| 107 | 1900 United States Federal Census Year: 1900; Census Place: New Orleans Ward 3, Orleans, Louisiana; Roll: T623 571; Page: 1B; Enumeration District: 23. | ||
| 108 | 1900 United States Federal Census Year: 1900; Census Place: Clinton, East Feliciana, Louisiana; Roll: T623 564; Page: 3B; Enumeration District: 51. | ||
| 109 | 1900 United States Federal Census Year: 1900; Census Place: Baton Rouge Ward 1, East Baton Rouge, Louisiana; Roll: ; Page: ; Enumeration District: . | ||
| 110 | 1900 United States Federal Census-1.jpg | ||
| 111 | 1900 United States Federal Census-2.jpg | ||
| 112 | 1900 United States Federal Census-3.jpg | ||
| 113 | 1900 United States Federal Census-4.jpg | ||
| 114 | 1900 United States Federal Census-5.jpg | ||
| 115 | 1900 United States Federal Census-6.jpg | ||
| 116 | 1900 United States Federal Census.jpg | ||
| 117 | 1910 United States Federal Census Year: 1910; Census Place: St Louis Ward 28, St Louis (Independent City), Missouri; Roll: T624_823; Page: 13A; Enumeration District: 449; Image: 383. | ||
| 118 | 1910 United States Federal Census Year: 1910; Census Place: St Louis Ward 20, St Louis (Independent City), Missouri; Roll: T624_820; Page: 3A; Enumeration District: 311; Image: 946. | ||
| 119 | 1910 United States Federal Census Year: 1910; Census Place: St Louis Ward 28, St Louis (Independent City), Missouri; Roll: T624_823; Page: 1A; Enumeration District: 449; Image: 359. | ||
| 120 | 1910 United States Federal Census Year: 1910; Census Place: New Britain Ward 5, Hartford, Connecticut; Roll: T624_134; Page: 1A; Enumeration District: 228; Image: 513. | ||
| 121 | 1910 United States Federal Census Year: 1910; Census Place: Police Jury Ward 3, East Baton Rouge, Louisiana; Roll: T624_513; Page: 11A; Enumeration District: 25; Image: 785. | ||
| 122 | 1910 United States Federal Census Year: 1910; Census Place: Police Jury Ward 3, East Baton Rouge, Louisiana; Roll: T624_513; Page: 11B; Enumeration District: 25; Image: 786. | ||
| 123 | 1910 United States Federal Census Year: 1910; Census Place: Police Jury Ward 10, East Baton Rouge, Louisiana; Roll: ; Page: ; Enumeration District: ; Image: . | ||
| 124 | 1910 United States Federal Census Year: 1910; Census Place: Morgan, St Mary, Louisiana; Roll: T624_531; Page: 9B; Enumeration District: 97; Image: 764. | ||
| 125 | 1910 United States Federal Census-1.jpg | ||
| 126 | 1910 United States Federal Census-2.jpg | ||
| 127 | 1910 United States Federal Census-3.jpg | ||
| 128 | 1910 United States Federal Census-4.jpg | ||
| 129 | 1910 United States Federal Census-5.jpg | ||
| 130 | 1910 United States Federal Census-6.jpg | ||
| 131 | 1910 United States Federal Census-7.jpg | ||
| 132 | 1910 United States Federal Census.jpg | ||
| 133 | 1920 United States Federal Census Year: 1920; Census Place: New Britain Ward 5, Hartford, Connecticut; Roll: T625_185; Page: 15A; Enumeration District: 168; Image: 770. | ||
| 134 | 1920 United States Federal Census Year: 1920; Census Place: St Louis Ward 20, St Louis (Independent City), Missouri; Roll: T625_957; Page: 10B; Enumeration District: 391; Image: 64. | ||
| 135 | 1920 United States Federal Census Year: 1920; Census Place: St Louis Ward 25, St Louis (Independent City), Missouri; Roll: T625_960; Page: 9B; Enumeration District: 492; Image: 1052 | ||
| 136 | 1920 United States Federal Census Year: 1920; Census Place: Baton Rouge Ward 2, East Baton Rouge, Louisiana; Roll: T625_610; Page: 5B; Enumeration District: 27; Image: . | ||
| 137 | 1920 United States Federal Census Year: 1920; Census Place: Baton Rouge Ward 1, East Baton Rouge, Louisiana; Roll: T625_610; Page: 13A; Enumeration District: 17; Image: 663. | ||
| 138 | 1920 United States Federal Census Year: 1920; Census Place: Police Jury Ward 10, East Baton Rouge, Louisiana; Roll: T625_611; Page: 5B; Enumeration District: 40; Image: . | ||
| 139 | 1920 United States Federal Census Year: 1920; Census Place: New Britain Ward 6, Hartford, Connecticut; Roll: T625_185; Page: 3B; Enumeration District: 173; Image: 985 | ||
| 140 | 1920 United States Federal Census Year: 1920; Census Place: Baton Rouge Ward 2, East Baton Rouge, Louisiana; Roll: T625_610; Page: 16B; Enumeration District: 28; Image: 1044. | ||
| 141 | 1920 United States Federal Census-1.jpg | ||
| 142 | 1920 United States Federal Census-2.jpg | ||
| 143 | 1920 United States Federal Census-3.jpg | ||
| 144 | 1920 United States Federal Census-4.jpg | ||
| 145 | 1920 United States Federal Census-5.jpg | ||
| 146 | 1920 United States Federal Census-6.jpg | ||
| 147 | 1920 United States Federal Census-7.jpg | ||
| 148 | 1920 United States Federal Census.jpg | ||
| 149 | 1930 United States Federal Census Year: 1930; Census Place: Rome, Oneida, New York; Roll: 1620; Page: 13A; Enumeration District: 42; Image: 907.0. | ||
| 150 | 1930 United States Federal Census Year: 1930; Census Place: Police Jury Ward 9, East Baton Rouge, Louisiana; Roll: 792; Page: 18A; Enumeration District: 32; Image: 477.0. |
